|
News |
|
Absa: Exchange Rates
|
You are accessing an Absa RSS feed that contains frequently updated content. When subscribing to this feed, the updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in your browser or a reader.
|
|
-
Exchange Rates
| Currency | Bank Buying T/Transfers | Bank Buying Cheques | Bank Selling T/Cheques Drafts T/Transfers | Bank Buying Notes/T Cheques | Bank Selling Notes | Description | Multiply Or Divide | | AUD | 0.1553 | 0.1570 | 0.1481 | 0.1610 | 0.1450 | Australian Dollar | /
| | BWP | 0.9710 | 0.9760 | 0.8990 | 1.0310 | 0.8920 | Botswana Pula | /
| | CAD | 0.1490 | 0.1500 | 0.1410 | 0.1540 | 0.1390 | Canadian Dollar | /
| | CHF | 0.1447 | 0.1460 | 0.1376 | 0.1490 | 0.1360 | Swiss Franc | /
| | CZK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Czech Koruna | /
| | DKK | 0.8280 | 0.8320 | 0.7850 | 0.8950 | 0.7690 | Danish Kroner | /
| | EUR | 9.0893 | 9.0629 | 9.4175 | 8.9900 | 9.5092 | European Euro | *
| | GBP | 10.8320 | 10.8049 | 11.3673 | 10.6690 | 11.4526 | British Sterling | *
| | HKD | 1.1060 | 1.1130 | 1.0500 | 1.1380 | 1.0340 | Hong Kong Dollar | /
| | HUF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Hungarian Forint | /
| | ILS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4990 | Israeli Shekel | /
| | INR | 6.8040 | 6.8390 | 6.1550 | 0.0000 | 5.7860 | Indian Rupee | /
| | JPY | 12.0330 | 12.0580 | 11.4680 | 12.2650 | 11.3540 | Japanese Yen | /
| | KES | 11.6430 | 11.7080 | 10.7290 | 0.0000 | 10.5140 | Kenyan Shilling | /
| | KMF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66.8870 | Comorian Franc | /
| | MUR | 4.4800 | 4.4910 | 4.0720 | 4.5940 | 3.9900 | Mauritian Rupee | /
| | MWK | 22.0850 | 22.3130 | 19.5880 | 0.0000 | 19.1960 | Malawian Kwacha | /
| | MYR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Malaysian Ringgit | /
| | NAD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | Namibian Dollar | /
| | NOK | 0.8720 | 0.8770 | 0.8340 | 0.8960 | 0.8210 | Norwegian Kroner | /
| | NZD | 0.1987 | 0.2000 | 0.1881 | 0.2060 | 0.1860 | New Zealand Dollar | /
| | PKR | 12.2570 | 12.3040 | 11.4510 | 0.0000 | 11.2790 | Pakistani Rupee | /
| | PLN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Polish Zloty | /
| | SAR | 0.5280 | 0.5320 | 0.5160 | 0.5470 | 0.5060 | Saudi Riyal | /
| | SCR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Seychelles Rupee | /
| | SEK | 1.0330 | 1.0400 | 0.9820 | 1.0680 | 0.9620 | Swedish Kronor | /
| | SGD | 0.1930 | 0.1940 | 0.1810 | 0.1990 | 0.1780 | Singapore Dollar | /
| | SZL | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | Swaziland Lilangeni | /
| | TWD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6580 | 4.2580 | Taiwanese Dollar | /
| | USD | 7.0425 | 7.0248 | 7.3288 | 7.0001 | 7.3508 | US Dollar | *
| | ZMK | 729.8420 | 732.0320 | 612.6220 | 0.0000 | 600.3700 | Zambian Kwacha | /
| | ZWD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Zimbabwe Dollar | /
| |
Last Updated: 5 September 2010 9:59:55 AM
|
|